Size Guide - Tennis Dress Skirt

| US Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 31-32 | 24-25 | 34-35 |
| S | 33-34 | 25-26 | 35-36 |
| M | 34-35 | 26-27 | 37-38 |
| L | 36-37 | 28-29 | 39-40 |
| XL | 38-39 | 31-32 | 41-42 |
| 2XL | 40-41 | 33-34 | 44-45 |
| 3XL | 41-42 | 35-36 | 46-47 |
All dimensions are measured manually with a deviation of 0.5-1 inch (measured flat).